Maattabel
Heren Maattabel | Losjes
MAAT | LENGTE | SCHOUDER | BORST | ||||
inches | cm | inches | cm | inches | cm | ||
S | 36 | 28 | 71.1 | 16 | 40,6 | 36 | 91,4 |
M | 38 | 29 | 73,7 | 17 | 43.2 | 40 | 102 |
L | 40 | 30 | 76,2 | 18 | 45,7 | 44 | 112 |
XL | 42 | 31 | 78,7 | 19 | 48,3 | 48 | 122 |
2XL | 44 | 32 | 81,3 | 20 | 50,8 | 52 | 132 |
3XL | 46 | 33 | 83,8 | 22 | 55,9 | 56 | 142 |
4XL | 48 | 34 | 86,4 | 23 | 58,4 | 60 | 152 |
5XL | 50 | 35 | 88,9 | 24 | 61 | 64 | 163 |
Maten kunnen variëren van 2-3 centimeter omdat ze met de hand worden gemeten
Damesmaattabel | Kleedt slank af
MAAT | LENGTE | SCHOUDER | BORST | TAILLE | |
S | 36 | 64cm | 39cm | 95cm | 85cm |
M | 38 | 66cm | 40 cm | 101 cm | 91 cm |
L | 40 | 68 cm | 41 cm | 107 cm | 97 cm |
XL | 42 | 70 cm | 43 cm | 114cm | 104 cm |
2XL | 44 | 72 cm | 44 cm | 120 cm | 110cm |
3XL | 46 | 74 cm | 46 cm | 126cm | 116cm |
4XL | 48 | 76 cm | 47 cm | 132cm | 122 cm |
5XL | 50 | 78 cm | 48 cm | 138cm | 128 cm |